CLASIFICACIÓN VIRTUAL TRAS 6ª JORNADA DEL 10º SUPER PRESTIGIO 2011-2012
FEDERACIÓN VALENCIANA DE DOMINÓ
CLAS. PAREJA NOMBRE ENC.J ENC.G. P. G. P. P. P.G.-P.P. PUNT. F. PUNT.C. DIF. PUNT.
1 33 Miguel-Gómez 6 6 12 1 11 3820 2685 1135
2 28 Giner-Ferri 6 5 11 4 7 4032 2944 1088
3 58 Ruiz-Martínez 6 5 11 4 7 4087 3086 1001
4 52 Benítez-Santos 6 5 11 4 7 3866 3325 541
5 66 Sanz-Torró 6 5 11 6 5 4834 3499 1335
6 5 Gómez-Compañ 6 5 10 6 4 4179 3620 559
7 18 Muñoz-Velázquez 6 5 10 6 4 4433 4011 422
8 44 Martínez-Blasco 6 4 10 4 6 3744 3278 466
9 31 Valcárcel-García 6 4 9 4 5 3648 2562 1086
10 15 Castro-Granell 6 4 9 4 5 3575 2885 690
11 22 Sarrión-Sanchis 6 4 10 6 4 4339 3664 675
12 34 Orduña-Belmonte 6 4 10 6 4 4304 3708 596
13 42 Castiblanque-Castiblanque 6 4 10 6 4 4065 3802 263
14 23 Ruiz de la Torre-García 6 4 10 6 4 3950 3729 221
15 46 Alandete-García 6 4 9 6 3 4206 3465 741
16 54 Ros-García-Trevijano 6 4 9 6 3 3721 3224 497
17 62 Navarro-Ballester 6 4 10 7 3 4163 3923 240
18 38 Calap-Gómez 6 4 9 6 3 3740 3513 227
19 11 Pena-Díaz 6 4 8 5 3 3321 3285 36
20 43 Hernández-Tena 6 4 9 7 2 4273 3487 786
21 20 Boluda-Belenguer 6 4 8 6 2 3392 2910 482
22 48 Lopezosa-Márquez 6 4 9 7 2 4191 3971 220
23 59 Pertegás-Ferrando 6 4 8 7 1 3685 3754 -69
24 30 Pérez-Cruzado 6 4 8 7 1 3612 3921 -309
25 39 Santonja-Frías 6 3 8 6 2 3189 2909 280
26 40 Vicedo-Molina 6 3 8 6 2 2778 3124 -346
27 41 Albuixech-Insa 6 3 8 7 1 3688 3287 401
28 32 Lloréns-Martínez 6 3 8 7 1 3654 3600 54
29 12 González-Cruz 6 3 9 8 1 4390 4337 53
30 51 Albelda-Rubio 6 3 8 7 1 3737 3761 -24
31 53 Martín-Luque 6 3 8 8 0 4241 3733 508
32 36 Zapater-Uris 6 3 6 6 0 3082 2701 381
33 50 Civera-Vila 6 3 7 7 0 3392 3089 303
34 45 Sánchez-Aguilella 6 3 8 8 0 4017 3720 297
35 9 Román-Muñoz 6 3 7 7 0 3335 3598 -263
36 64 Vivó-Cervera 6 3 7 7 0 3175 3573 -398
37 56 Plá-Plá 6 3 7 7 0 2400 3016 -616
38 29 Gardó-Villora 6 3 7 8 -1 3886 3254 632
39 2 Gil-Moya 6 3 6 7 -1 3381 3073 308
40 26 Vidal-Sánchez 6 3 7 8 -1 3745 3588 157
41 35 Libros-Mauri-Vera 6 3 7 8 -1 3655 3533 122
42 7 Villegas-Giner 6 3 6 7 -1 3177 3135 42
43 37 Ferrer-Ferrer 6 3 6 8 -2 3147 3640 -493
44 13 Marco-Torrent 6 2 8 8 0 3841 3991 -150
45 3 Belenguer-de la Cruz 6 2 7 8 -1 3408 3439 -31
46 25 Moya-Yuste 6 2 6 8 -2 3200 3705 -505
47 24 Marí-Guillem 6 2 7 10 -3 3772 3811 -39
48 8 Orduña-Lacarra 6 2 6 9 -3 3508 3701 -193
49 4 Suñer-Fernández 6 2 5 8 -3 2810 3394 -584
50 10 Toboso-Guijarro 6 2 6 9 -3 3438 4026 -588
51 16 Roselló-Pascual 6 2 5 9 -4 3267 3597 -330
52 14 Martínez-Plá 6 2 5 9 -4 2891 3292 -401
53 27 Ballesteros-Cuartero 6 2 5 9 -4 3140 3786 -646
54 17 Cantos-Poveda 6 2 5 9 -4 3173 3907 -734
55 19 Navarro-Rayos 6 2 5 9 -4 3162 4012 -850
56 21 Martínez-Juan 6 2 5 9 -4 2705 4026 -1321
57 63 Escorihuela-Miquel 6 2 5 10 -5 3492 3756 -264
58 1 Gil-del Campo 6 2 4 10 -6 2671 3826 -1155
59 47 Pardo-Guerra-Librero 6 1 6 10 -4 3440 4446 -1006
60 60 Tejerina-Tejerina 6 1 6 10 -4 3088 4266 -1178
61 61 Morenilla-Salazar 6 1 3 8 -5 1936 2428 -492
62 49 Sellés-García 6 1 5 11 -6 3691 4460 -769
63 65 Cerdá-Tortosa 6 1 3 10 -7 1916 3256 -1340
64 57 Rus-Heredia 6 0 2 10 -8 2178 2749 -571
65 55 Barea-Soriano 6 0 0 8 -8 1220 1800 -580
66 6 Fernández-Lafuente 6 0 3 12 -9 3573 4173 -600
Clasificación anterior