RESULTADOS DE LA 6ª JORNADA DEL 10º CAMPEONATO SUPER-PRESTIGIO 2011-2012
FEDERACIÓN VALENCIANA DE DOMINÓ
PURO
Part. G. Punt. F. PAREJA NOMBRE PAREJA NOMBRE Punt. F. Part. G.   DIF.
2 600 33 Miguel-Gómez 5 Gómez-Compañ 336 0 264
1 646 44 Martínez-Blasco 28 Giner-Ferri 768 2 -122
0 167 38 Calap-Gómez 58 Ruiz-Martínez 600 2 -433
2 600 52 Benítez-Santos 11 Pena-Díaz 384 0 216
2 859 66 Sanz-Torró 54 Ros-García-Trevijano 719 1 140
1 731 48 Lopezosa-Márquez 18 Muñoz-Velázquez 861 2 -130
0 308 59 Pertegás-Ferrando 31 Valcárcel-García 600 2 -292
0 350 41 Albuixech-Insa 15 Castro-Granell 600 2 -250
2 749 42 Castiblanque-Castiblanque 39 Santonja-Frías 815 1 -66
0 435 53 Martín-Luque 22 Sarrión-Sanchis 600 2 -165
0 432 50 Civera-Vila 34 Orduña-Belmonte 600 2 -168
2 887 46 Alandete-García 32 Lloréns-Martínez 564 1 323
2 791 62 Navarro-Ballester 12 González-Cruz 722 1 69
2 600 23 Ruiz de la Torre-García 64 Vivó-Cervera 444 0 156
0 353 35 Libros-Mauri-Vera 43 Hernández-Tena 600 2 -247
2 600 20 Boluda-Belenguer 37 Ferrer-Ferrer 194 0 406
2 644 30 Pérez-Cruzado 3 Belenguer-de la Cruz 737 1 -93
2 0 40 Vicedo-Molina 24 Marí-Guillem 0 0 0
2 600 51 Albelda-Rubio 4 Suñer-Fernández 349 0 251
1 793 25 Moya-Yuste 26 Vidal-Sánchez 710 2 83
2 600 36 Zapater-Uris 14 Martínez-Plá 244 0 356
2 600 45 Sánchez-Aguilella 19 Navarro-Rayos 119 0 481
2 600 9 Román-Muñoz 27 Ballesteros-Cuartero 409 0 191
0 355 17 Cantos-Poveda 56 Plá-Plá 600 2 -245
0 315 21 Martínez-Juan 29 Gardó-Villora 600 2 -285
2 600 2 Gil-Moya 63 Escorihuela-Miquel 335 0 265
2 600 7 Villegas-Giner 1 Gil-del Campo 189 0 411
2 600 13 Marco-Torrent 47 Pardo-Guerra-Librero 411 0 189
1 536 60 Tejerina-Tejerina 8 Orduña-Lacarra 797 2 -261
2 791 16 Roselló-Pascual 49 Sellés-García 705 1 86
2 600 10 Toboso-Guijarro 65 Cerdá-Tortosa 483 2 117
0 336 6 Fernández-Lafuente 61 Morenilla-Salazar 600 2 -264
    57 Rus-Heredia 55 Barea-Soriano     0
Resultado anterior